www视频在线免费观看-涩涩久久-h狠狠躁死你h出轨高h-久久精品国产v日韩v亚洲-日韩精品一-成人看片泡妞-婷婷丁香六月激情综合啪-亚洲 欧洲 日韩 综合av-亚洲精品成人在线-亚洲vs日韩vs欧美vs久久-中国少妇乱子伦视频播放-国产亚洲精品久久综合阿香-极品国产主播粉嫩在线-欧美激情精品成人一区-蜜桃视频成人专区在线观看

歡迎來到揚州龍川控股水務建設有限公司。
24小時服務熱線:0514-86622222

水質公示

Hydrologic information report

網上營業廳

十二月

2014-01-09 17:10來源:閱讀:

江都區城市供水出廠水水質公示
 2013 年12 月   
編號 項      目 一水廠 二水廠 飲 用 水 備     注
平均值 合格率% 平均值 合格率% 國家標準限值
1 色度 < 5 100 <5 100 15度

 

 

2 渾濁度 0.74 100 0.44 100 1NTU
3 臭和味 100 100
4 肉眼可見物 100 100
5 pH 7.7 100 7.8 100 6.5~8.5
6 總硬度(以CaaCO3計) 148 100 144 100 450mg/L
7 溶解性總固體 234 100 269 100 1000 mg/L
8 揮發酚(以苯酚計) < 0.002 100 < 0.002 100 0.002 mg/L
9 陰離子合成洗滌劑 < 0.10 100 < 0.10 100 0.3 mg/L
10 硫酸鹽 37.9 100 38.0 100 250 mg/L
11 氯化物 21.0 100 18.0 100 250mg/L
12 氟化物 0.33 100 0.25 100 1.0 mg/L
13 氰化物 < 0.002 100 < 0.002 100 0.05 mg/L
14 硝酸鹽(以N計) 2.21 100 2.24 100 10 mg/L
15 總堿度 102 100 90 100  
16 0.029 100 0.028 100 0.2mg/L
17 0.02 100 0.02 100 0.3mg/L
18 0.03 100 0.03 100 0.1 mg/L
19 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
20 < 0.01 100 < 0.01 100 1.0mg/L
21 0.0011 100 0.0027 100 0.01mg/L
22 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
23 < 0.00010 100 < 0.00010 100 0.001 mg/L
24 < 0.0005 100 < 0.0005 100 0.005 mg/L
25 鉻(六價) < 0.004 100 < 0.004 100 0.05 mg/L
26 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.01 mg/L
27 氨氮 0.10 100 0.08 100 0.5 mg/L
28 亞硝酸鹽氮 < 0.001 100 < 0.001 100 1mg/L
29 耗氧量(CODMn,以O2計) 1.2 100 1.3 100 3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5
30 余氯 0.50 100 0.40 100 4,不小于0.3
31 菌落總數 < 1 100 < 1 100 100CFU/mL
32 總大腸菌數 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
33 耐熱大腸菌群 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
34 大腸埃希氏菌 未檢出 100 未檢出 100 不得檢出
35 四氯化碳 < 0.0010 100 < 0.0010 100 0.002 mg/L
36 三氯甲烷
0.0071
100
0.0124
100
0.06 mg/L
37 總α放射性 0.03 100 0.04 100 0.5Bq/L
38 總β放射性 0.12 100 0.15 100 1.0Bq/L

江都區城市供水管網水水質公示
2013年12月
管網水水質檢測點地址 檢測日期 渾濁度(≤1NTU) 色度(15度) 肉眼可見物 臭和味(無異臭異味) 余氯(≥0.05mg/L) 細菌總數(≤100CFU/mL) 總大腸菌群(不得檢出) CODMn(≤3mg/L)
供 電 局 12.16 0.64 <5 0.27 <1 未檢出 1.4
12.30 0.88 <5 0.08 <1 未檢出 1.6
東方廣場 12.16 0.83 <5 0.98 2 未檢出 1.3
12.30 0.97 <5 0.53 <1 未檢出 1.5
澳凱賓館 12.16 0.46 <5 0.58 <1 未檢出 1.2
12.30 0.93 <5 0.53 1 未檢出 1.5
金葉大酒店 12.16 0.65 <5 0.31 <1 未檢出 1.5
12.30 0.76 <5 0.20 <1 未檢出 1.6
黨 校 12.16 0.79 <5 0.06 1 未檢出 1.3
12.30 0.97 <5 0.15 1 未檢出 1.6
食品廠 12.16 0.89 <5 0.06 <1 未檢出 1.2
12.30 1.00 <5 0.13 <1 未檢出 1.6
長江國際 12.16 0.93 <5 0.19 10 未檢出 1.3
12.30 0.96 <5 0.08 <1 未檢出 1.6
書香茗府 12.16 0.95 <5 0.34 <1 未檢出 1.3
12.30 0.98 <5 0.17 <1 未檢出 1.6
上城國際 12.16 0.83 <5 0.19 <1 未檢出 1.5
12.30 0.46 <5 0.06 1 未檢出 1.6
交通大廈 12.16 0.89 <5 0.41 1 未檢出 1.2
12.30 0.94 <5 0.08 <1 未檢出 1.7
宜陵交警中隊 12.17 0.60 <5 0.06 1 未檢出 1.3
12.30 0.62 <5 0.08 1 未檢出 1.2
丁溝飛機場 12.17 0.40 <5 0.06 <1 未檢出 1.2
12.30 0.54 <5 0.05 <1 未檢出 1.3
丁溝萬順集團 12.17 0.51 <5 0.20 <1 未檢出 1.3
12.30 0.82 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
七里增壓站 12.17 0.45 <5 0.16 <1 未檢出 1.2
12.30 0.45 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
吉港村委會 12.17 0.82 <5 0.28 4 未檢出 1.3
12.30 0.49 <5 0.06 5 未檢出 1.3
郭村供電所 12.17 0.78 <5 0.24 3 未檢出 1.3
12.30 0.90 <5 0.05 8 未檢出 1.2
塘頭水廠 12.17 0.57 <5 0.24 <1 未檢出 1.1
12.30 0.61 <5 0.61 5 未檢出 1.2
小紀公安分局 12.17 0.49 <5 0.35 <1 未檢出 1.1
12.30 0.52 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
宗村快鹿鞋業 12.17 0.62 <5 0.38 <1 未檢出 1.2
12.30 0.70 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
高徐正和木業 12.17 0.54 <5 0.28 <1 未檢出 1.3
12.30 0.53 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
吳堡公安分局 12.17 0.69 <5 0.10 5 未檢出 1.3
12.30 0.74 <5 0.05 5 未檢出 1.2
周西水廠 12.17 0.58 <5 0.12 1 未檢出 1.2
12.30 0.49 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
黃思衛生院 12.17 0.54 <5 0.12 2 未檢出 1.2
12.30 0.41 <5 0.05 <1 未檢出 1.1
武堅水廠 12.17 0.66 <5 0.06 5 未檢出 1.3
12.30 0.58 <5 0.05 10 未檢出 1.2
富民水廠 12.17 0.68 <5 0.10 4 未檢出 1.3
12.30 0.69 <5 0.05 2 未檢出 1.3
樊川供電所 12.16 0.72 <5 0.30 <1 未檢出 1.2
12.30 0.49 <5 0.09 2 未檢出 1.2
東匯水廠 12.16 0.56 <5 0.07 5 未檢出 1.2
12.30 0.58 <5 0.08 <1 未檢出 1.2
濱湖天雨集團 12.16 0.62 <5 0.06 9 未檢出 1.1
12.30 0.96 <5 0.06 1 未檢出 1.0
濱湖活動中心 12.16 0.64 <5 0.08 4 未檢出 1.2
12.30 0.85 <5 0.05 <1 未檢出 1.2
楊莊水廠 12.16 0.82 <5 0.10 <1 未檢出 1.0
12.30 0.62 <5 0.10 <1 未檢出 1.3
三周聚豐電纜 12.16 0.59 <5 0.12 <1 未檢出 1.3
12.30 0.68 <5 0.14 1 未檢出 1.3
真武大隊 12.16 0.48 <5 0.09 1 未檢出 1.1
12.30 0.47 <5 0.10 4 未檢出 1.2
淥洋 12.16 0.42 <5 0.06 2 未檢出 1.2
12.30 0.42 <5 0.05 1 未檢出 1.2
丁伙郵政所 12.16 0.40 <5 0.05 5 未檢出 1.1
12.30 0.72 <5 0.20 1 未檢出 1.4
錦西飯店 12.16 0.49 <5 0.10 <1 未檢出 1.1
12.30 0.98 <5 0.31 1 未檢出 1.3
雙溝動力機械有限公司 12.16 0.48 <5 0.08 1 未檢出 1.0
12.30 0.35 <5 0.08 <1 未檢出 1.3
麾村水廠 12.16 0.72 <5 0.10 5 未檢出 1.4
12.30 0.57 <5 0.05 13 未檢出 1.1
磚橋中學 12.16 0.49 <5 0.20 <1 未檢出 1.3
12.30 0.98 <5 0.09 1 未檢出 1.4
張綱職教集團 12.16 0.59 <5 0.32 <1 未檢出 1.2
12.30 0.32 <5 0.12 11 未檢出 1.4
曹王衛生院 12.16 0.46 <5 0.06 <1 未檢出 1.3
12.30 0.45 <5 0.05 <1 未檢出 1.2

 

版權所有:揚州龍川控股水務建設有限公司
主站蜘蛛池模板: 在线精品视频一区| 欧美一区二区免费| 一区二区三区内射美女毛片| 欧洲美女与动交zozzo| 女女同の激しい爱与| 中文字幕一区二区人妻视频| 美女露胸软件| 91污免费| 久久婷婷成人| 久久精品视频8| 91 在线观看| 少妇被狂c下部羞羞漫画| 十八av| 福利网站在线| 粉嫩精品久久99综合一区| 伊人久久久久久久久久久久| 夜夜爽妓女8888视频免费观看| 国产一级片视频| 免费黄网入口| 夜夜嗨av禁果av粉嫩avhd| 国产情侣91| 在线观看小视频| 91精品视频在线看| av综合久久| 日韩九九九| 国产精品福利在线观看| 嫩草影院中文字幕| 色婷婷中文| 九九天堂| 久久激情网| av在线不卡一区| 快播一级片| 91黄在线观看| 韩日视频一区| 亚洲一区二区播放| 电影《艳女伦交》播放| 一级全黄60分钟免费看| 午夜狠狠操| 久久婷婷国产麻豆91| 午夜影院免费看| 国内精品伊人| 在线一级| 污视频网站在线| 男人j进女人p| 高清在线一区二区三区| 插插插日日日| 国产精品日本| 亚洲免费av一区| 国产操人| 色99视频| 岳奶大又白下面又肥又黑水多| 日韩区一区二| 一个人在线观看www软件| 毛片网络| 久久色宗合| 亚洲h动漫| 久久久久女教师免费一区| 韩国三级电影在线观看| 亚洲第一免费播放区| 国产高清av在线| 奇米四色777| 色av小说| 中文字幕一区二区三区av| 三级自拍| 国产精品一品| 就去干成人网| 一级黄色片免费| 玖玖综合色| 天天插综合| 男女啪啪免费| 亚洲成年人网站在线观看| 日本淫视频| 亚洲v天堂| 日韩黄色片免费看| 97色吧| 欧美日韩高清在线| 国产真实老熟女无套内射| xx视频在线观看| 免费在线毛片| www国产精品视频| 四川一级毛毛片| 北条麻妃一区二区三区| 中文字幕乱码一二三区| 根深蒂固在线观看| 被伦奸小说| 又黄又免费的网站| 欧美色图网址| 免费日韩伦理电影| 免费无毒av| 草逼免费视频| 色悠久久综合| 中文字幕在线视频免费| 啪啪导航| 国产免费一区二区视频| 久久伊人色| 色电影网址| 热久久最新网址| 亚洲av午夜精品一区二区三区| 亚洲天天做|